產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:上泰SC-110手持式電導(dǎo)率儀
標(biāo)題:suntex上泰SC-110手持式電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品概述
測量范圍: Cond:0.00us/cm~199.9ms/cm五段自動量程 Resi:0.00~19.99MΩ/cm Temp:-10.0~+110.0℃ 鹽度:0.0~70.0ppt TDS:0~1999mg/l | 分辨率: Cond:0.01us/cm Resi:0.01MΩ/cm Temp:0.1℃ 鹽度: 0.1ppt TDS:1mg/L |
精度: Cond:0.5%±1Digit Resi:1%±1Digit Temp:±0.2℃ 鹽度:0.5%±1Digit TDS:0.5%±1Digit | 溫度補(bǔ)償: 25℃ 自動溫度補(bǔ)償 NTC30K/Pt1000 自動識別手動溫度補(bǔ)償 按鍵調(diào)整設(shè)定 |
溫度補(bǔ)償系數(shù): 可調(diào)0.00~19.99%/℃線性 補(bǔ)償模式內(nèi)建固定非線性補(bǔ)償模式 | 電極常數(shù): 0.000~50.00cm-1按鍵調(diào)整設(shè)定 |
手動校正:按鍵調(diào)整電極常數(shù)設(shè)計 | 自動校正:預(yù)設(shè)5點標(biāo)準(zhǔn) 10、84、1413us/cm及12.88、100ms/cm |
工作溫度:0~50℃ | 顯示幕:大型LCD附功能及溫度顯示 |
資料儲存:450組測值資料儲存 | 數(shù)位輸出:RS-232 |
電源輸入:4XAA電池超過1000小時工作 | 保護(hù)等級:IP65 |
儀器尺寸:170*80*38(L*W*H) | 重量 :0.35Kg |
具CE合格認(rèn)證 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GL0090-GL0500水處理計量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ機(jī)械隔膜計量泵 CYP-8000便攜式加藥裝置 AKS500NHP0800污水處理計量泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 青島春陽電子有限公司 備案號:
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml