產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:米頓羅LMI計(jì)量泵膜片,機(jī)械隔膜計(jì)量泵膜片,隔膜泵膜片,PTFE膜片
標(biāo)題:米頓羅LMI計(jì)量泵膜片
產(chǎn)品概述
型號(hào) | 流量(升/小時(shí)) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機(jī)功率 | 型號(hào) | 流量(升/小時(shí)) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機(jī)功率 |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW 0.75KW |
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||
GM0120 | 120 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||
GM0240 | 240 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW 0.37KW | GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW |
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
G系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵產(chǎn)品代碼(例如:GB0080PP1MNN) | |||||||||||
G | M(B) | 0 | 0 | 8 | 0 | P | P | 1 | M | N | N |
系列 | 流量 | 材料 | 接口 | 電機(jī) | 調(diào)整 | 底座 | 選項(xiàng) | ||||
系列: | GB=GB系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | GM=GM系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | |||||||||
流量: | GB系列 | GM系列 | |||||||||
LPH@Pmax | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | LPH@1.5bar | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | ||
82 | 0080 | 10 | 36 | 1#(B40) | 2.25 | 0002 | 12 | 36 | 1#(GM1) | ||
167 | 0180 | 72 | 4.5 | 0005 | 12 | 72 | |||||
237 | 0250 | 102 | 9 | 0010 | 12 | 144 | |||||
334 | 0350 | 144 | 22 | 0025 | 12 | 72 | 2#(GM4) | ||||
416 | 0450 | 180 | 44 | 0050 | 10 | 144 | |||||
464 | 0500 | 7 | 144 | 2#(B60) | 85 | 0090 | 7 | 72 | 3#(GM40) | ||
583 | 0600 | 180 | 120 | 0120 | 7 | 72 | |||||
656 | 0700 | 3.5 | 102 | 3#(B80) | 170 | 0170 | 7 | 144 | |||
946 | 1000 | 144 | 240 | 0240 | 7 | 144 | |||||
1200 | 1200 | 180 | 315 | 0330 | 5 | 144 | 4#(GM50) | ||||
1500 | 1500 | 3 | 180 | 400 | 0400 | 5 | 144 | ||||
1800 | 1800 | 206 | 500 | 0500 | 5 | 180 | |||||
材料: | P=PVC液力端(GB)或PP液力端(GM) | S=316L液力端 | T=PVDF液力端 | V=GM泵PP液力端,GB泵PVC液力端,高粘度應(yīng)用 | |||||||
K=GM泵(2#,3#,4#),GB泵316L液力端,漿料應(yīng)用 | M=GM泵PP液力端,混合物應(yīng)用 | ||||||||||
接口: | P:NPT內(nèi)螺紋接口;N:BSP內(nèi)螺紋接口;Q:內(nèi)管口硬管插管接口;R:插6×12軟管+硬管插接口;H:GM高粘度應(yīng)用專用,軟管,入/出口管。 | ||||||||||
GB0080-GB0450 | GB0500-GB1200 | GM0002-GM0025 | GM0090-GM0500 | ||||||||
編碼 | PVC | PVDF | 316L | PVC | PVDF | 316L | PP | PVDF | PP | PVDF | 316L |
P | 1/2″F | 1/2″F | 1/2″F | 1″F | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
N | ---- | 1/2″F | 1/2″F | ---- | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | 1/2″F | 1/2″F |
Q | DN15 | ---- | ---- | DN25 | ---- | ---- | ---- | ---- | DN15 | ---- | ---- |
R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DN8 | DN8 | ---- | ---- | ---- |
H | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15×23 9×12 | ---- | DN15 | ---- | ---- |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GL0090-GL0500水處理計(jì)量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ機(jī)械隔膜計(jì)量泵 CYP-8000便攜式加藥裝置 AKS500NHP0800污水處理計(jì)量泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 青島春陽(yáng)電子有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml