產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:JENCO6230便攜式酸堿度/氧化還原儀特點(diǎn):6230可測量PH值、氧化還原值(ORP)
標(biāo)題:JENCO 6230便攜式酸堿度/氧化還原儀
產(chǎn)品概述
| 范圍 | 精確度 | 分辨率 |
pH | -2.00~16.00 | ±0.1% ±1 digit | 0.01 pH |
mV | -1999~1999 | ±0.5℃ | 0.1℃ |
溫度 | -5.0~125.0 ℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
pH溫度補(bǔ)償 | 手動/自動 -5.0℃~125.0℃ | ||
pH緩沖液認(rèn)知 | pH 4.01/pH 7.00/pH 10.01 | ||
pH溫度校正范圍 | 0℃~60℃ | ||
pH零點(diǎn)電位補(bǔ)償 | ±90mV (在pH 7.00時(shí)) | ||
pH電極斜率電位補(bǔ)償 | ±30%(在pH 4.01/pH 10.01時(shí)) | ||
輸入阻抗 | 大于Ω | ||
自動溫度補(bǔ)償探棒 | 熱敏電阻10 KΩ(在25℃時(shí)) | ||
記錄輸出 | RS-232C | ||
記憶自動保留裝置 | 有,EEPROM | ||
液晶顯示 | pH/mV:12.5mm high LCD 溫 度:7.5mm high LCD | ||
測試環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | ||
電源 | 交流:整流器 直流:"AAA" 電池x 6 | ||
電池壽命 | 25小時(shí) | ||
重量 | 430gm(含電池) | ||
尺 寸 | 86 x 241 x 72 mm |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GL0090-GL0500水處理計(jì)量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ機(jī)械隔膜計(jì)量泵 CYP-8000便攜式加藥裝置 AKS500NHP0800污水處理計(jì)量泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 青島春陽電子有限公司 備案號:
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml