產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:愛(ài)米克EMEC兩組參數(shù)水質(zhì)分析儀---LLD系列兩組參數(shù)偵測(cè)及顯示(PH+RH或PH+余氯或PH+CD)世界飛輪操作方式,操作更加簡(jiǎn)便
標(biāo)題:LLD系列愛(ài)米克兩參數(shù)分析儀
產(chǎn)品概述
功能說(shuō)明 | ||
LDPHRH: | PH(酸堿度)、RH(ORP)雙參數(shù)偵測(cè)及控制,具溫度顯示及自動(dòng)補(bǔ)償功能 (須另購(gòu)ETEPT或PT100型溫度電極)。 | 產(chǎn)品型錄下載 |
LDPHCL: | PH(酸堿度)、余氯(CL)雙參數(shù)偵測(cè)及控制(可用于溴的測(cè)量), | |
LDPHCD: | PH(酸堿度)、導(dǎo)電度(CD)雙參數(shù)偵測(cè)及控制,具溫度顯示及自動(dòng)補(bǔ)償功能 (須另購(gòu)ETEPT溫度電極或內(nèi)置溫度補(bǔ)償?shù)膶?dǎo)電度電極)。 | |
LPHRHC: | PH(酸堿度)、余氯(CL,由RH數(shù)值計(jì)算余氯值)參數(shù)偵測(cè)及控制。 |
EMEC愛(ài)米克LLD系列技術(shù)資料 | |||
型號(hào) | LDPHRH、LDPHCL、LDPHCD | LPHRHC | |
偵測(cè)范圍 | PH:0~14 RH:-1000~2000mV 導(dǎo)電度:0~200mS 余氯/總氯/二氧化氯/臭氧/過(guò)氧化氫/過(guò)氧乙酸/溴: 偵測(cè)范圍依電極的選擇設(shè)定 | PH:0~14(工作范圍:6.8~8) 余氯:0~2.5mg/l(RH換算工作范圍:500~800mV) | |
操作方式 | 飛輪旋鈕 | 薄膜按鍵設(shè)定 | |
偵測(cè)顯示 | LCD顯示屏 | LCD顯示屏 | |
設(shè)定點(diǎn)輸出 | 二組繼電器ON/OFF或PWM時(shí)間比例式及比例式脈沖 | 二組繼電器ON/OFF或PWM時(shí)間比例式 | |
電流輸出 | 選配 | 無(wú) | |
報(bào)警輸出 | *大加藥時(shí)間報(bào)警、無(wú)水流報(bào)警、電極更換時(shí)限報(bào)警 | *大加藥時(shí)間報(bào)警、無(wú)水流報(bào)警 (保險(xiǎn)絲保護(hù)) | |
密碼保護(hù) | 操作權(quán)限管理,避免他人變更參數(shù)設(shè)置 | 操作權(quán)限管理,避免他人變更參數(shù)設(shè)置 | |
外部控制 | 水流偵測(cè)待機(jī) | 水流偵測(cè)待機(jī) | |
延時(shí) | 開(kāi)機(jī)延時(shí)啟動(dòng)(延時(shí)啟動(dòng)時(shí),暫停加藥輸出) | 開(kāi)機(jī)延時(shí)啟動(dòng)(延時(shí)啟動(dòng)時(shí),暫停加藥輸出) | |
電源 | 通用90~240VAC | 通用90~240VAC | |
耗電量 | 平均8W | 平均25W | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | |
固定方式 | 掛壁式安裝 | 掛壁式安裝 | |
尺寸 | 225×215×125mm | 225×215×125mm | |
凈重 | 1.2公斤 | 1.2公斤 | |
自動(dòng)補(bǔ)償 | 溫度補(bǔ)償(LDPHCL可PH補(bǔ)償) | 不可 | |
工作環(huán)境溫度 | -10℃~40℃,0%~95%相對(duì)濕度(非凝結(jié)) | 0℃~50℃,0%~95%相對(duì)濕度(非凝結(jié)) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GL0090-GL0500水處理計(jì)量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ機(jī)械隔膜計(jì)量泵 CYP-8000便攜式加藥裝置 AKS500NHP0800污水處理計(jì)量泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 青島春陽(yáng)電子有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml