產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:AKS600SEKO手動加藥泵AKS600NHP0800---青島春陽電子有限公司AKS600手動SEKO加藥泵,是意大利SEKO賽高生產(chǎn)的一款小流量的電磁計量泵,流量為2.5-7L/H,泵頭材質PVDF,主要用于二氧化氯發(fā)生器上,價格便宜,質量保證,質保期為1.5年
標題:SEKO手動加藥泵
產(chǎn)品概述
品牌 | 賽高 | 性能 | 耐腐蝕 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 手動 | 泵軸位置 | 邊立式 |
材質 | 工程塑料 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
流量 | 2.5-7L/Hm3/h | 最大供氣壓力 | 2Mpa |
軸功率 | 20Wkw | 重量 | 3.4kg |
型號 | 壓力 | 流量 | *大頻率 | 沖程功率 | 進出口接頭尺寸 | 功率 | 毛重(KG) | ||||||||||||
AKS500 |
|
| 120 |
| 4*6吸入 4*7排出 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
AKS600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 | 20 | 3.9 | ||||||||||||
18 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 4.2 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 0.41 | |||||||||||||||||
AKS603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 20 | 3.4 | ||||||||||||
10 | 5 | 0.52 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 0.63 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 0.83 | |||||||||||||||||
AKS800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
10 | 10 | 0.52 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 0.78 | |||||||||||||||||
1 | 18 | 0.94 | |||||||||||||||||
AKS803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
4 | 25 | 1.39 | |||||||||||||||||
2 | 62 | 2.22 | |||||||||||||||||
0.1 | 110 | 3 |
備注:完整的標準安裝配件包括:底閥過 濾器及注射閥、PVC吸液管,PE排液管及固定支架 。
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產(chǎn)品展示
GL0090-GL0500水處理計量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ機械隔膜計量泵 CYP-8000便攜式加藥裝置 AKS500NHP0800污水處理計量泵服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml