產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:普羅名特Beta電磁膜計(jì)量泵--青島春陽電子有限公司流量范圍0.7432l/h,252bar可通用的電磁計(jì)量泵,用于在水處理應(yīng)用和化學(xué)工藝中計(jì)量液態(tài)介質(zhì):Beta電磁膜計(jì)量泵
標(biāo)題:普羅名特Beta電磁計(jì)量泵Bt4b
產(chǎn)品概述
流量范圍 0.74 – 32 l/h,25 – 2 bar
可通用的電磁計(jì)量泵,用于在水處理應(yīng)用和化學(xué)工藝中計(jì)量液態(tài)介質(zhì):Beta®電磁膜計(jì)量泵。經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,帶過載保護(hù),可根據(jù)現(xiàn)有的信號(hào)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行調(diào)整。
泵型號(hào) | *大背壓時(shí)的*大輸出流量 | 中等背壓時(shí)的*大輸出流量 | 沖程數(shù) | 接頭規(guī)格,外徑 x 內(nèi)徑 | 吸入高度 | 平均功耗 | 裝運(yùn)重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||||||
bar | l/h | ml/沖程 | bar | l/h | ml/沖程 | 沖程/分鐘 | mm | m WS | W | kg | kg | |
Beta® b | ||||||||||||
BT4b 1000*** | 10 | 0,74 | 0,07 | 5,0 | 0,82 | 0,08 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 7,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1601*** | 16 | 1,1 | 0,10 | 8,0 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 9,6 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1602*** | 16 | 2,2 | 0,20 | 8,0 | 2,5 | 0,24 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 11,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1604*** | 16 | 3,6 | 0,33 | 8,0 | 4,3 | 0,40 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0708*** | 7 | 7,1 | 0,66 | 3,5 | 8,4 | 0,78 | 180 | 8 x 5 | 6,0** | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 2,0 | 14,2 | 1,31 | 180 | 8 x 5 | 3,0** | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0220 | 2 | 19 | 1,76 | 1,0 | 20,9 | 1,94 | 180 | 12 x 9 | 2,0** | 15,2 | 3,3 | 4,4 |
BT5b 2504 | 25 | 2,9 | 0,27 | 10,0 | 5 | 0,46 | 180 | 8 x 4**** | 6,0** | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 5,0 | 8,3 | 0,76 | 180 | 8 x 5 | 6,0** | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 3,5 | 13,1 | 1,21 | 180 | 8 x 5 | 4,0** | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 2,0 | 19,1 | 1,77 | 180 | 12 x 9 | 3,0** | 19,2 | 4,7 | 5,8 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 1,0 | 36,2 | 3,35 | 180 | 12 x 9 | 2,0** | 19,2 | 5,1 | 6,6 |
帶自動(dòng)排氣式無旁路泵頭的 Beta® b 計(jì)量泵 | ||||||||||||
BT4b 1602 | 10 | 1,4 | 0,13 | 8,0 | 1,7 | 0,16 | 180 | 6 x 4 | 1,8** | 11,2 | 2,9 | – |
BT4b 1604 | 10 | 2,7 | 0,25 | 8,0 | 3,6 | 0,33 | 180 | 6 x 4 | 1,8** | 15,2 | 3,1 | – |
BT4b 0708 | 7 | 6,6 | 0,61 | 3,5 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 15,2 | 3,1 | – |
BT4b 0413 | 4 | 10,8 | 1,00 | 2,0 | 12,6 | 1,17 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 15,2 | 3,1 | – |
BT4b 0220 | 2 | 16,2 | 1,50 | 1,0 | 18 | 1,67 | 180 | 12 x 9 | 2,0** | 15,2 | 3,3 | – |
BT5b 1008 | 10 | 6,3 | 0,58 | 5,0 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 19,2 | 4,5 | – |
BT5b 0713 | 7 | 10,5 | 0,97 | 3,5 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 19,2 | 4,5 | – |
BT5b 0420 | 4 | 15,6 | 1,44 | 2,0 | 17,4 | 1,61 | 180 | 12 x 9 | 1,8** | 19,2 | 4,7 | – |
帶有適用于高黏度介質(zhì)的計(jì)量頭的 Beta® b 計(jì)量泵的計(jì)量流量降低 10 – 20 %,且不屬于自吸式計(jì)量泵。帶 d 16-DN 10 軟管接頭的 G 3/4-DN 10 接口。
* | 的性能數(shù)據(jù)為有保障的*小值(在室內(nèi)溫度下以水為介質(zhì)測(cè)得)。 |
** | 泵頭和吸入管已注滿時(shí)的吸入高度(對(duì)于自動(dòng)排氣式泵頭,吸入管內(nèi)存在空氣)。 |
*** | 針對(duì)特殊應(yīng)用(例如游泳池應(yīng)用)可使用壓力等級(jí)為 4、7 和 10 bar 的減壓泵。根據(jù)需要可提供詳細(xì)信息。 |
**** | 不銹鋼規(guī)格對(duì)應(yīng)的連接尺寸為 6 mm。 |
20 °C 條件下借助水測(cè)得所有參數(shù)。
泵頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 閥球座 | 密封件 | 閥球 | |
---|---|---|---|---|---|
PPT | 聚丙烯 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
NPT | 有機(jī)玻璃 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼,材料編號(hào) 1.4404 | 不銹鋼,材料編號(hào) 1.4404 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
計(jì)量的重復(fù)精度:±2 %(如按照操作說明書的提示使用)。
允許的環(huán)境溫度 –10 °C 至 +45 °C。
防護(hù)等級(jí): | IP 66,絕緣等級(jí) F |
供貨范圍 計(jì)量泵,連同電源線,符合表中要求的適用于軟管接頭/管接頭的連接套件。 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GL0090-GL0500水處理計(jì)量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ機(jī)械隔膜計(jì)量泵 CYP-8000便攜式加藥裝置 AKS500NHP0800污水處理計(jì)量泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 青島春陽電子有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml