產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:SEKO賽高DMS/DML/DMC/DMM200計(jì)量泵意大利SEKO電磁驅(qū)動計(jì)量泵,KomBa系列電磁驅(qū)動計(jì)量泵,加藥泵
標(biāo)題:seko賽高DMS/DML/DMC/DMM200PVDF耐酸堿計(jì)量泵
產(chǎn)品概述
型號 | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 連接管尺寸 | *大頻率 | 功率 | 毛重 | 紙箱尺寸 |
BAR | 升/小時 | 毫升/沖程 | 毫米 | 沖程/分鐘 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DMS200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DMS201 | 7 | 1 | 0.10 |
型號 | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 連接管尺寸 | *大頻率 | 功率 | 毛重 | 紙箱尺寸 |
BAR | 升/小時 | 毫升/沖程 | 毫米 | 沖程/分鐘 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DML200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DML201 | 7 | 1 | 0.10 |
型號 | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 連接管尺寸 | *大頻率 | 功率 | 毛重 | 紙箱尺寸 |
BAR | 升/小時 | 毫升/沖程 | 毫米 | 沖程/分鐘 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DMC200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DMC201 | 7 | 1 | 0.10 |
型號 | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 連接管尺寸 | *大頻率 | 功率 | 毛重 | 紙箱尺寸 |
BAR | 升/小時 | 毫升/沖程 | 毫米 | 沖程/分鐘 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DMM200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DMM201 | 7 | 1 | 0.10 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GL0090-GL0500水處理計(jì)量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ機(jī)械隔膜計(jì)量泵 CYP-8000便攜式加藥裝置 AKS500NHP0800污水處理計(jì)量泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 青島春陽電子有限公司 備案號:
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml